Brandlast- und Rauchgas-optimierte Screens (BRS)
Hintergrund ist, dass elektronische Visualisierungssysteme – also Monitore, Digital-Signage-Displays, Stelen oder Infotafeln –
in Rettungswegen, Treppenhäusern und Wartezonen brandschutzrechtlich problematisch sind.
Jeder Lieferung liegt ein Brandlastzertifikat bei.
|
Grund:
Daher gilt:
Konzeption:
Optionen:
Anwendung:
|
![]() ![]() ![]() |
Übersichtstabelle, die die Unterschiede zwischen normalen Displays und BRS-zertifizierten Screens (Brandlast- und Rauchgas-optimiert) darstellt:
| Kriterium | Normale Displays | BRS-zertifizierte Screens | |
| Brandlast | Hohe Brandlast durch Kunststoffgehäuse, Kabel, Bauteile | Optimiert, sehr geringe Brandlast durch spezielle Materialien | |
| Rauchgasentwicklung | Starke Rauchgas- und Schadstoffentwicklung im Brandfall | Rauchgasarm, erfüllt strenge Rauchgasnormen |
|
| Brandschutzklasse | Meist keine Klassifizierung oder nur schwer entflammbar | Klasse A1-s1, d0 (nicht brennbar) oder B-s1, d0 (schwer entflammbar, rauchgasarm) nach DIN EN 13501 | |
| Einsatzbereiche | Allgemeine Innenräume, Büros, Konferenzräume | Rettungswege, Flucht- und Treppenhäuser, Wartezonen, öffentliche Gebäude mit Brandschutzauflagen | |
| Zertifizierung | Keine oder nur herstellerspezifische Normen | BRS-Zertifikat, geprüft nach europäischen Brandschutznormen | |
| Betriebssicherheit | Gefahr der zusätzlichen Brandlast im Evakuierungsfall | Minimiertes Risiko, speziell für Sicherheitsbereiche zugelassen |


